Material & care
- Outer fabric material: 100%25 lyocell
- Care instructions: Machine wash at 40°C, do not tumble dry, Machine wash on gentle cycle
Details
- Rise: High
- Pockets: Side pockets
- Details: Elasticated waist
- Article number: ED121A0J3-K11
Size & fit
- Our model’s height: Our model is 5′ 10″ tall and is wearing size 36×28
- Fit: Regular Fit
- Shape: Tapered
- Length: Long
- Inner leg length: 28.5 ” (Size 36×28)
- Outer leg length: 41.0 ” (Size 36×28)
Size guide
Find out which size you are across different countries with our handy conversion guide. It’s best to use this as a rule of thumb, since sizes and measurements can vary from brand to brand.
Size Conversions
| UK | INT | EU | FR | IT | Jeans |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | M | 38 | 40 | 44 | 30 |
| 12 | L | 40 | 42 | 46 | 32 |
| 14 | L | 42 | 44 | 48 | 34 |
| 14 | XL | 44 | 46 | 50 | 36 |
| 16 | XXL | 46 | 48 | 52 | 38 |
| 18 | XXL | 48 | 50 | 54 | 40 |
| 20 | 3XL | 50 | 52 | 56 | 42 |
| 22 | 4XL | 52 | 54 | 58 | 44 |
Body Measurements
| UK | INT | Waist | Hip | Inside Leg |
|---|---|---|---|---|
| 10 | M | 76 | 100 | 78 |
| 12 | L | 81 | 103 | 77.9 |
| 14 | L | 86 | 106 | 77.8 |
| 14 | XL | 91 | 109 | 77.7 |
| 16 | XXL | 96.5 | 114 | 77.5 |
| 18 | XXL | 101 | 117 | 77.4 |
| 20 | 3XL | 106.25 | 121.5 | 77.2 |
| 22 | 4XL | 111 | 126 | 77 |



















Reviews
There are no reviews yet.